Prețuri Imobiliare Constanta 2026
Analiză bazată pe 85 proprietăți active. Actualizat: iunie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Vânzare | 57 | 111.755 EUR | 500 EUR | 239.000 EUR |
| Apartamente | Închiriere | 9 | 520 EUR | 320 EUR | 750 EUR |
| Terenuri | Vânzare | 7 | 123.329 EUR | 26.000 EUR | 299.900 EUR |
| Case | Vânzare | 6 | 239.783 EUR | 109.900 EUR | 550.000 EUR |
| Spații comerciale | Vânzare | 2 | 149.900 EUR | 99.900 EUR | 199.900 EUR |
| apartament | vanzare | 1 | 78.000 EUR | 78.000 EUR | 78.000 EUR |
| Spații comerciale | Închiriere | 1 | 390 EUR | 390 EUR | 390 EUR |
| Case | Închiriere | 1 | 1.100 EUR | 1.100 EUR | 1.100 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Tomis Nord | 11 | 66.876 EUR |
| Primo | 7 | 101.403 EUR |
| Km 4-5 | 5 | 95.480 EUR |
| Ultracentral | 4 | 131.923 EUR |
| Faleza Nord | 4 | 222.450 EUR |
| Abator | 4 | 123.225 EUR |
| km 5 | 3 | 96.600 EUR |
| Inel II | 3 | 88.457 EUR |
| Far | 3 | 104.133 EUR |
| Dacia | 3 | 58.367 EUR |
| Tomis Plus | 2 | 135.350 EUR |
| Stadion | 2 | 71.875 EUR |
| Sat Vacanta | 2 | 178.850 EUR |
| Poarta 6 | 2 | 53.450 EUR |
| Kamsas | 2 | 117.500 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
1
cameră
41.515 EUR
8 oferte
2
camere
88.869 EUR
32 oferte
3
camere
122.737 EUR
22 oferte
4
camere
111.183 EUR
3 oferte
Găsește proprietatea ideală în Constanta
