Prețuri Imobiliare Constanta 2026
Analiză bazată pe 265 proprietăți active. Actualizat: aprilie 2026.
Prețuri medii pe tip de proprietate
| Tip | Tranzacție | Oferte | Preț mediu | Min | Max |
|---|---|---|---|---|---|
| Apartamente | Vânzare | 199 | 104.639 EUR | 500 EUR | 290.000 EUR |
| Case | Vânzare | 26 | 235.546 EUR | 109.900 EUR | 550.000 EUR |
| Apartamente | Închiriere | 19 | 502 EUR | 150 EUR | 750 EUR |
| Terenuri | Vânzare | 16 | 435.488 EUR | 26.000 EUR | 5.000.000 EUR |
| Spații comerciale | Vânzare | 2 | 149.900 EUR | 99.900 EUR | 199.900 EUR |
| Case | Închiriere | 1 | 6.500 EUR | 6.500 EUR | 6.500 EUR |
Prețuri medii pe zone
| Zonă | Proprietăți | Preț mediu |
|---|---|---|
| Tomis Nord | 49 | 89.082 EUR |
| Inel II | 18 | 102.665 EUR |
| Faleza Nord | 16 | 160.579 EUR |
| Kamsas | 11 | 543.841 EUR |
| km 5 | 10 | 87.222 EUR |
| Coiciu | 10 | 157.340 EUR |
| Tomis Plus | 9 | 96.600 EUR |
| Km 4-5 | 9 | 86.644 EUR |
| Inel I | 9 | 107.244 EUR |
| Primo | 8 | 171.528 EUR |
| Gara | 8 | 128.413 EUR |
| Tomis II | 7 | 153.114 EUR |
| Stadion | 7 | 126.107 EUR |
| Tomis III | 6 | 108.467 EUR |
| Poarta 6 | 6 | 89.050 EUR |
Prețuri apartamente pe număr de camere
1
cameră
49.359 EUR
24 oferte
2
camere
88.316 EUR
105 oferte
3
camere
114.816 EUR
70 oferte
4
camere
137.654 EUR
14 oferte
Găsește proprietatea ideală în Constanta
